- Specifications
| Model | CA-300W | CA-400W | CA-500W | CA-650W | CA-850W | CA-1100W | C-1500w | |
| Rater Power | 300W | 400W | 500W | 650W | 850W | 1100W | 1500W | |
| Output Model | 70V 100V 4-16Ω | |||||||
| Input Sensitivity | 775mv/10KΩ | |||||||
| S/n Radio | >90db | |||||||
| Tone | Bass: 100Hz±10dB, Treble: 10KHz±10dB | |||||||
| Frequency Response | 50Hz~~20KHz | |||||||
| Harmonic Distortion | <0.1% at 1KHz, 1/3 rated power | |||||||
| Power | AC 220V~~240V/50Hz~60Hz | |||||||
| Dimension(mm) | 300W-850W(2U): 485*430*90mm | 1100W-1500W(3U): 485x480x132mm | ||||||






 
					 
					
					 
					
				
